Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | ||||||||||||||||
t | recess depth | 0.8/1.7 | ||||||||||||||||
s | drive size | 0.9 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 1.003 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4027 (DIN 914) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 x 14mm Grub Screw Cone Point in A4 Stainless WF37838 |
£2.38 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | ||||||||||||||||
t | recess depth | 0.8/1.7 | ||||||||||||||||
s | drive size | 0.9 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 1.003 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4027 (DIN 914) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|