Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 3.7 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 2.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 3.5 | ||||||||||||||||
s | drive size | 3 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 3.4 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4028 (DIN 915) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 x 30mm Grub Screw Dog Point in A2 Stainless WF1570 |
£1.76 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 3.7 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 2.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 3.5 | ||||||||||||||||
s | drive size | 3 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 3.4 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4028 (DIN 915) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|