Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | |||||||||||
dk | head diameter | 11.0 | |||||||||||
f | dome height | 1.50 | |||||||||||
k | head height | 3.00 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 28 | |||||||||||
s | drive size | P 3 | |||||||||||
Standard | ISO 7047 (DIN 966/H) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 x 25mm Machine Screw Phillips Raised Countersunk in A2 Stainless WF2005 |
£1.69 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | |||||||||||
dk | head diameter | 11.0 | |||||||||||
f | dome height | 1.50 | |||||||||||
k | head height | 3.00 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 28 | |||||||||||
s | drive size | P 3 | |||||||||||
Standard | ISO 7047 (DIN 966/H) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|