Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M3.5 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.60 | |||||||||||
dk | head diameter | 7.0 | |||||||||||
k | head height | 2.8 | |||||||||||
v | head cylinder height | - | |||||||||||
a | unthread length | - | |||||||||||
rf | dome radius | - | |||||||||||
s | drive size | Z 2 | |||||||||||
Standard | ISO 7045 (DIN 7985Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M3.5 x 30mm Machine Screw Pozi Pan in Zinc Plated Steel WF23600 |
£1.68 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M3.5 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.60 | |||||||||||
dk | head diameter | 7.0 | |||||||||||
k | head height | 2.8 | |||||||||||
v | head cylinder height | - | |||||||||||
a | unthread length | - | |||||||||||
rf | dome radius | - | |||||||||||
s | drive size | Z 2 | |||||||||||
Standard | ISO 7045 (DIN 7985Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|