Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.70 | |||||||||||
dk | head diameter | 8.0 | |||||||||||
k | head height | 3.1 | |||||||||||
v | head cylinder height | 2.0 | |||||||||||
a | unthread length | 1.4 | |||||||||||
rf | dome radius | 8 | |||||||||||
s | drive size | Z 2 | |||||||||||
Standard | ISO 7045 (DIN 7985Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 x 16mm Machine Screw Pozi Pan in Zinc Plated Steel WF22215 |
£2.02 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.70 | |||||||||||
dk | head diameter | 8.0 | |||||||||||
k | head height | 3.1 | |||||||||||
v | head cylinder height | 2.0 | |||||||||||
a | unthread length | 1.4 | |||||||||||
rf | dome radius | 8 | |||||||||||
s | drive size | Z 2 | |||||||||||
Standard | ISO 7045 (DIN 7985Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|