Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M8 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.25 | |||||||||||
dk | head diameter | 16.0 | |||||||||||
k | head height | 6.0 | |||||||||||
v | head cylinder height | 3.7 | |||||||||||
a | unthread length | 2.5 | |||||||||||
rf | dome radius | 16 | |||||||||||
s | drive size | Z 4 | |||||||||||
Standard | ISO 7045 (DIN 7985Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 x 40mm Machine Screw Pozi Pan in Zinc Plated Steel WF22297 |
£2.24 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M8 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.25 | |||||||||||
dk | head diameter | 16.0 | |||||||||||
k | head height | 6.0 | |||||||||||
v | head cylinder height | 3.7 | |||||||||||
a | unthread length | 2.5 | |||||||||||
rf | dome radius | 16 | |||||||||||
s | drive size | Z 4 | |||||||||||
Standard | ISO 7045 (DIN 7985Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|