Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | |||||||||||
dk | head diameter | 3.8 | |||||||||||
k | head height | 1.3 | |||||||||||
n | slot thickness | 0.50 | |||||||||||
t | recess depth | 0.60 | |||||||||||
s | drive size | 0.5X3.0 | |||||||||||
Standard | ISO 1207 (DIN 84) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 x 4mm Machine Screw Slotted Cheese in solid Brass WF38637 |
£2.02 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | |||||||||||
dk | head diameter | 3.8 | |||||||||||
k | head height | 1.3 | |||||||||||
n | slot thickness | 0.50 | |||||||||||
t | recess depth | 0.60 | |||||||||||
s | drive size | 0.5X3.0 | |||||||||||
Standard | ISO 1207 (DIN 84) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|