Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | |||||||||||
dk | head diameter | 18.0 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 5.00 | |||||||||||
n | slot thickness | 2.5 | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | 2.00 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 40 | |||||||||||
s | drive size | 2.5X14.0 | |||||||||||
Standard | DIN 963 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 x 50mm Machine Screw Slotted Countersunk in Zinc Plated Steel WF23571 |
£28.87 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | |||||||||||
dk | head diameter | 18.0 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 5.00 | |||||||||||
n | slot thickness | 2.5 | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | 2.00 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 40 | |||||||||||
s | drive size | 2.5X14.0 | |||||||||||
Standard | DIN 963 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|