Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | d | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | thread pitch | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | t min. | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | t max. | ||||||||||||||||
s | drive size | s | ||||||||||||||||
e | width across corners | e | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4029 (DIN 916) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grub Screw Cup Point M24 x 25mm in A4 Stainless WF68531 |
£0.00 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | d | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | thread pitch | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | t min. | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | t max. | ||||||||||||||||
s | drive size | s | ||||||||||||||||
e | width across corners | e | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4029 (DIN 916) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|