Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 6.64 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 4.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 6.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 5 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 5.7 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4028 (DIN 915) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 x 35mm Grub Dog (Allen) Screw in A4 Stainless WF21025 |
£2.98 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 6.64 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 4.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 6.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 5 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 5.7 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4028 (DIN 915) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|