Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M2.5 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.45 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 1.25 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 1.2 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 2.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 1.3 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 1.4 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4028 (DIN 915) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2.5 x 10mm Grub Dog (Allen) Screw in A4 Stainless WF76153 |
£2.36 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M2.5 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.45 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 1.25 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 1.2 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 2.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 1.3 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 1.4 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4028 (DIN 915) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|