Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M20 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 2.50 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 14.57 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 8.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 12.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 10 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 11.4 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4028 (DIN 915) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M20 x 35mm Grub Dog (Allen) Screw in A4 Stainless WF76166 |
£7.91 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M20 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 2.50 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 14.57 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 8.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 12.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 10 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 11.4 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4028 (DIN 915) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|