Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 0.8 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 1.7 | ||||||||||||||||
s | drive size | 0.9 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 1.0 | ||||||||||||||||
Standard | DIN 916 (ISO 4029) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grub Screw (Allen) Cup Point M2 x 6mm in A4 Stainless WF76004 |
£2.00 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 0.8 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 1.7 | ||||||||||||||||
s | drive size | 0.9 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 1.0 | ||||||||||||||||
Standard | DIN 916 (ISO 4029) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|