Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.70 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 1.5 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 2.5 | ||||||||||||||||
s | drive size | 2 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 2.3 | ||||||||||||||||
Standard | DIN 916 (ISO 4029) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grub Screw (Allen) Cup Point M4 x 10mm in A4 Stainless WF76021 |
£1.56 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.70 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 1.5 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 2.5 | ||||||||||||||||
s | drive size | 2 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 2.3 | ||||||||||||||||
Standard | DIN 916 (ISO 4029) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|