Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M16 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 2.00 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 11.57 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 6.4 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 10.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 8.0 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 9.150 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4026 / DIN 913 | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M16 x 16mm Grub Screw Flat Point in A4 Stainless WF43720 |
£3.12 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M16 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 2.00 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 11.57 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 6.4 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 10.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 8.0 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 9.150 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4026 / DIN 913 | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|