Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M20 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 2.50 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 14.57 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 8.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 12.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 10.0 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 11.430 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4026 / DIN 913 | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M20 x 20mm Grub Screw Flat Point in A2 Stainless WF26234 |
£3.46 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M20 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 2.50 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 14.57 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 8.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 12.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 10.0 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 11.430 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4026 / DIN 913 | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|