Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 0.75 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 0.8 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 1.7 | ||||||||||||||||
s | drive size | 0.9 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 1.003 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4026 / DIN 913 | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 x 2mm Grub Screw Flat Point in A4 Stainless WF43679 |
£2.95 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 0.75 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 0.8 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 1.7 | ||||||||||||||||
s | drive size | 0.9 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 1.003 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4026 / DIN 913 | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|