Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 3.70 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 2.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 3.5 | ||||||||||||||||
s | drive size | 3.0 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 3.440 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4026 / DIN 913 | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 x 12mm Grub Screw Flat Point in A2 Stainless WF1627 |
£1.88 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 3.70 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 2.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 3.5 | ||||||||||||||||
s | drive size | 3.0 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 3.440 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4026 / DIN 913 | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|