Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | |||||||||||
dk | head diameter | 16.0 | |||||||||||
k | head height | 6.0 | |||||||||||
s | drive size | 7 | |||||||||||
t | recess depth | 4.5 | |||||||||||
b | minimum thread length | 26 | |||||||||||
Standard | DIN 7984 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 x 25mm Low Socket Head Cap Screw in A4 Stainless WF20582 |
£3.13 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | |||||||||||
dk | head diameter | 16.0 | |||||||||||
k | head height | 6.0 | |||||||||||
s | drive size | 7 | |||||||||||
t | recess depth | 4.5 | |||||||||||
b | minimum thread length | 26 | |||||||||||
Standard | DIN 7984 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|