Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | |||||||||||
dk | head diameter | 18.0 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 5.00 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 40 | |||||||||||
s | drive size | P4 | |||||||||||
Standard | DIN 965H | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 x 60mm Machine Screw Phillips Countersunk in A2 Stainless WF45535 |
£3.12 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | |||||||||||
dk | head diameter | 18.0 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 5.00 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 40 | |||||||||||
s | drive size | P4 | |||||||||||
Standard | DIN 965H | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|