Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2.5 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.45 | |||||||||||
dk | head diameter | 5.0 | |||||||||||
k | head height | 2.0 | |||||||||||
v | head cylinder height | 1.3 | |||||||||||
a | unthread length | 0.9 | |||||||||||
rf | dome radius | 5 | |||||||||||
s | drive size | P 1 | |||||||||||
Standard | ISO 7045 (DIN 7985/H) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2.5 x 20mm Machine Screw Phillips Pan in A2 Stainless WF2037 |
£1.85 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2.5 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.45 | |||||||||||
dk | head diameter | 5.0 | |||||||||||
k | head height | 2.0 | |||||||||||
v | head cylinder height | 1.3 | |||||||||||
a | unthread length | 0.9 | |||||||||||
rf | dome radius | 5 | |||||||||||
s | drive size | P 1 | |||||||||||
Standard | ISO 7045 (DIN 7985/H) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|