Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M1.6 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.35 | |||||||||||
dk | head diameter | 3.0 | |||||||||||
k | head height | 0.96 | |||||||||||
s | drive size | Z 0 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt2 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 x 6mm Machine Screw Pozi Countersunk in A2 Stainless WF20637 |
£1.42 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M1.6 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.35 | |||||||||||
dk | head diameter | 3.0 | |||||||||||
k | head height | 0.96 | |||||||||||
s | drive size | Z 0 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt2 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|