Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2.5 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.45 | |||||||||||
dk | head diameter | 4.7 | |||||||||||
k | head height | 1.50 | |||||||||||
s | drive size | Z 1 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt1 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2.5 x 8mm Machine Screw Pozi Countersunk in Zinc Plated Steel WF21845 |
£1.79 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2.5 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.45 | |||||||||||
dk | head diameter | 4.7 | |||||||||||
k | head height | 1.50 | |||||||||||
s | drive size | Z 1 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt1 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|