Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.70 | |||||||||||
dk | head diameter | 7.5 | |||||||||||
k | head height | 2.20 | |||||||||||
s | drive size | Z 2 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt2 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 x 20mm Machine Screw Pozi Countersunk in A2 Stainless WF2140 |
£1.69 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.70 | |||||||||||
dk | head diameter | 7.5 | |||||||||||
k | head height | 2.20 | |||||||||||
s | drive size | Z 2 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt2 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|