Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | |||||||||||
dk | head diameter | 12.0 | |||||||||||
k | head height | 4.6 | |||||||||||
v | head cylinder height | 3.0 | |||||||||||
a | unthread length | 2.0 | |||||||||||
rf | dome radius | 12 | |||||||||||
s | drive size | Z 3 | |||||||||||
Standard | ISO 7045 (DIN 7985Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 x 25mm Machine Screw Pozi Pan in Zinc Plated Steel WF22265 |
£3.02 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | |||||||||||
dk | head diameter | 12.0 | |||||||||||
k | head height | 4.6 | |||||||||||
v | head cylinder height | 3.0 | |||||||||||
a | unthread length | 2.0 | |||||||||||
rf | dome radius | 12 | |||||||||||
s | drive size | Z 3 | |||||||||||
Standard | ISO 7045 (DIN 7985Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|