Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | |||||||||||
dk | head diameter | 3.8 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 1.20 | |||||||||||
n | slot thickness | 0.5 | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | 0.40 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 16 | |||||||||||
s | drive size | 0.5X3.0 | |||||||||||
Standard | DIN 963 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 x 6mm Machine Screw Slotted Countersunk in solid Brass WF35487 |
£1.60 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | |||||||||||
dk | head diameter | 3.8 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 1.20 | |||||||||||
n | slot thickness | 0.5 | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | 0.40 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 16 | |||||||||||
s | drive size | 0.5X3.0 | |||||||||||
Standard | DIN 963 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|