Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | |||||||||||
dk max. | maximum head diameter | 11.0 | |||||||||||
f | dome height | 1.50 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 3.00 | |||||||||||
n | slot thickness | 1.6 | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | 2.4 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 28 | |||||||||||
s | drive size | 1.6X9.0 | |||||||||||
Standard | DIN 964 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 x 45mm Slotted Raised Countersunk Machine Screw in solid Brass WF84865 |
£1.96 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | |||||||||||
dk max. | maximum head diameter | 11.0 | |||||||||||
f | dome height | 1.50 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 3.00 | |||||||||||
n | slot thickness | 1.6 | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | 2.4 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 28 | |||||||||||
s | drive size | 1.6X9.0 | |||||||||||
Standard | DIN 964 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|