Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M5 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.80 | |||||||||||
dk | head diameter | 9.5 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 2.75 | |||||||||||
s | drive size | 3 | |||||||||||
t | recess depth | 1.56 | |||||||||||
Standard | ISO 7380 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 x 40mm Socket Head Button (Dome) Screw in Bright Zinc Plate 10.9 WF25920 |
£3.08 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M5 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.80 | |||||||||||
dk | head diameter | 9.5 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 2.75 | |||||||||||
s | drive size | 3 | |||||||||||
t | recess depth | 1.56 | |||||||||||
Standard | ISO 7380 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|