Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M12 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.75 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 8.14 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 4.8 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 8.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 6 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 6.9 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4028 (DIN 915) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M12 x 12mm Grub Dog (Allen) Screw in A4 Stainless WF76120 |
£1.90 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M12 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.75 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 8.14 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 4.8 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 8.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 6 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 6.9 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4028 (DIN 915) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|