Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M8 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.25 | |||||||||||
dk | head diameter | 14.5 | |||||||||||
f | dome height | 2.00 | |||||||||||
k | head height | 4.00 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 34 | |||||||||||
s | drive size | P 4 | |||||||||||
Standard | ISO 7047 (DIN 966/H) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 x 50mm Machine Screw Phillips Raised Countersunk in A2 Stainless WF2018 |
£2.10 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M8 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.25 | |||||||||||
dk | head diameter | 14.5 | |||||||||||
f | dome height | 2.00 | |||||||||||
k | head height | 4.00 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 34 | |||||||||||
s | drive size | P 4 | |||||||||||
Standard | ISO 7047 (DIN 966/H) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|