Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
Standard | ISO 4035 / DIN 439 | ||||||||||||
Westfield Fasteners Ltd 2024 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M12 Half Nut Hex (Lock Nut) in solid Brass WF52045 |
£3.38 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
Standard | ISO 4035 / DIN 439 | ||||||||||||
Westfield Fasteners Ltd 2024 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|