Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | |||||||||||
dk max. | maximum head diameter | 22.40 | |||||||||||
dk min. | minimum head diameter | 20.69 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 6.200 | |||||||||||
k min. | minimum head height | 5.563 | |||||||||||
s max. | maximum drive size | 6.140 | |||||||||||
s min. | drive min. | 6.020 | |||||||||||
b | minimum thread length | 32 | |||||||||||
t max. | maximum recess depth | 3.90 | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | 3.50 | |||||||||||
e | width across corners | 6.863 | |||||||||||
Standard | ISO 10642 (DIN 7991) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 x 20mm Socket Head Countersunk Screw in Bright Zinc Plate 10.9 WF19904 |
£3.16 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | |||||||||||
dk max. | maximum head diameter | 22.40 | |||||||||||
dk min. | minimum head diameter | 20.69 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 6.200 | |||||||||||
k min. | minimum head height | 5.563 | |||||||||||
s max. | maximum drive size | 6.140 | |||||||||||
s min. | drive min. | 6.020 | |||||||||||
b | minimum thread length | 32 | |||||||||||
t max. | maximum recess depth | 3.90 | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | 3.50 | |||||||||||
e | width across corners | 6.863 | |||||||||||
Standard | ISO 10642 (DIN 7991) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|