Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | d | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | thread pitch | |||||||||||
dk max. | maximum head diameter | dk max. | |||||||||||
dk min. | minimum head diameter | dk min. | |||||||||||
k max. | maximum head height | k max. | |||||||||||
k min. | minimum head height | k min. | |||||||||||
s max. | maximum drive size | s max. | |||||||||||
s min. | drive min. | s min. | |||||||||||
b | minimum thread length | b | |||||||||||
t max. | maximum recess depth | t max. | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | t min. | |||||||||||
e | width across corners | e | |||||||||||
Standard | DIN 7991 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M24 x 40mm Socket Head Csk (Allen) Screw in A2 Stainless WF76434 |
£14.21 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | d | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | thread pitch | |||||||||||
dk max. | maximum head diameter | dk max. | |||||||||||
dk min. | minimum head diameter | dk min. | |||||||||||
k max. | maximum head height | k max. | |||||||||||
k min. | minimum head height | k min. | |||||||||||
s max. | maximum drive size | s max. | |||||||||||
s min. | drive min. | s min. | |||||||||||
b | minimum thread length | b | |||||||||||
t max. | maximum recess depth | t max. | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | t min. | |||||||||||
e | width across corners | e | |||||||||||
Standard | DIN 7991 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|