Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | |||||||||||
dk max. | maximum head diameter | 4.09 | |||||||||||
dk min. | minimum head diameter | 3.70 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 1.350 | |||||||||||
k min. | minimum head height | 1.130 | |||||||||||
s max. | maximum drive size | 1.360 | |||||||||||
s min. | drive min. | 1.320 | |||||||||||
b | minimum thread length | - | |||||||||||
t max. | maximum recess depth | 0.85 | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | 0.75 | |||||||||||
e | width across corners | 1.454 | |||||||||||
Standard | ISO 10642 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 x 20mm Socket Head Csk (Allen) Screw in A2 Stainless WF74660 |
£1.90 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | |||||||||||
dk max. | maximum head diameter | 4.09 | |||||||||||
dk min. | minimum head diameter | 3.70 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 1.350 | |||||||||||
k min. | minimum head height | 1.130 | |||||||||||
s max. | maximum drive size | 1.360 | |||||||||||
s min. | drive min. | 1.320 | |||||||||||
b | minimum thread length | - | |||||||||||
t max. | maximum recess depth | 0.85 | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | 0.75 | |||||||||||
e | width across corners | 1.454 | |||||||||||
Standard | ISO 10642 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|